Missa inte..
Kansliet stänger 23/12. Öppnar åter 7/1.
Publikliga | |||
Lag | Hemmasnitt | Bortasnitt | Totalsnitt |
---|---|---|---|
Billesholms IK | 61 | 44 | 53 |
Helsingborgs FF | 59 | 38 | 36 |
Ängelholms FF/Bjärelaget DFF | 57 | 27 | 36 |
Stehags AIF | 54 | 36 | 42 |
Råå IF | 52 | 33 | 35 |
Klippans FF/Kvidinge IF | 46 | 28 | 35 |
Asmundtorps IF | 42 | 39 | 29 |
Torns IF | 38 | 39 | 37 |
Högaborgs BK | 32 | 42 | 34 |
Lunds BOIS | 27 | 39 | 29 |
Glumslövs FF | |||
Skäldervikens IF | |||
Tågarps AIK | |||
37 |