Missa inte..
Semi Elit konferens 10/12, Uppsala, 18:30 - 21:30
Semi Elit konferens 10/12, Uppsala, 18:30 - 21:30
Publikliga | |||
Lag | Hemmasnitt | Bortasnitt | Totalsnitt |
---|---|---|---|
Friska Viljor FC | 68 | 18 | 39 |
GIF Sundsvall U16 | 64 | 39 | 47 |
Östersunds FK | 50 | 40 | 42 |
IF Älgarna | 43 | 17 | 28 |
IFK Timrå | 42 | ||
Sollefteå GIF FF | 37 | 26 | 24 |
Kubikenborgs IF | 35 | 54 | 39 |
Selånger FK | 29 | 41 | 33 |
IFK Östersund Ungdom U 17 | 21 | 50 | 33 |
36 |